La Ligue Bourgogne–Franche‑Comté s’inscrit pleinement dans le Projet de Performance Fédéral (PPF) afin d’accompagner les jeunes badistes prometteurs vers la performance, en collaboration étroite avec :
Cette trajectoire structurée repose sur :

Voici le parcours officiel d’un jeune joueur motivé vers la performance :
Stage national. Sélection nationale poussins.
Pour les joueurs à fort potentiel identifiés par la DTN.
Clubs engagés dans la formation structurée des jeunes,
Chemin vers le haut niveau fédéral.
La Ligue sélectionne chaque saison un groupe d’athlètes prometteurs issus du DAR et des clubs formateurs.
Le collectif regroupe les joueurs identifiés comme les profils les plus prometteurs de la région.
La saison se structure autour de 5 regroupements majeurs :
Calendrier détaillé : CLIQUEZ ICI
Ces regroupements ont pour fonction de :
| Prénom NOM | Club | CD | Catégorie 25/26 | Année Naissance |
|---|---|---|---|---|
| Sandro MARCHETTI | BCD21 | 21 | MB | 2019 |
| Paul DE CASTRO THIEULIN | CBBL71 | 71 | Pou 1 | 2017 |
| Élio MARCHETTI | BCD21 | 21 | Pou 1 | 2017 |
| Marius BENABID | ALH7O | 70/90 | Pou 1 | 2017 |
| Maxime GOUIN | CBBL71 | 71 | Pou 2 | 2016 |
| Louise FERNANDEZ | BVV25 | 25 | Pou 2 | 2016 |
| Maël GIRARD | ABC21 | 21 | Pou 2 | 2016 |
| Tom MICHAU | ALH7O | 70/90 | Ben 1 | 2015 |
| Zélie DAVAL | VB25 | 25 | Ben 1 | 2015 |
| Ernest NEVIERE BURDIN | VB25 | 25 | Ben 2 | 2014 |
| Morgane VUILLEMIN | BVV25 | 25 | Ben 2 | 2014 |
| Clément POUGER | ABC39 | 39 | Ben 2 | 2014 |
| Baptiste LETE | BVV25 | 25 | Ben 2 | 2014 |
| Simon BENABID | ALH7O | 70/90 | Ben 2 | 2014 |
| Tao FACON | ASQ21 | 21 | Min 1 | 2013 |
| Gabriel POIMBOEUF | ALH7O | 70 | Min 1 | 2013 |
| Noë LE PEUTREC | VB25 | 25 | Min 1 | 2013 |
| Gabriel PESSIN | CBBL71 | 71 | Min 1 | 2012 |
| Anastassya TATRANOVA | BVM25 | 25 | Min 2 | 2012 |
| Olivia MICHAU | ALH7O | 70/90 | Min 2 | 2012 |
| Diane RAUBER | VB25 | 25 | Min 2 | 2012 |
| Gaspard RAUBER | VB25 | 25 | Min 2 | 2012 |
| Naïm EL KHADERY PERRON | VB25 | 25 | Cad 1 | 2011 |
| Louka CESARI | BVM25 | 25 | Cad 2 | 2010 |
Les clubs labellisés “Club Formateur” sont présentés ici : LIEN
Ces clubs sont engagés dans :
Ils sont responsables de :
La Ligue met en place un accompagnement complet, détaillé dans le document disponible en cliquant ICI
Selon le niveau d’intégration dans la filière :


Plusieurs jeunes passés par la filière régionale BOFC ont atteint les structures nationales ou un niveau élevé :
Ces parcours constituent de véritables modèles de réussite BOFC.
Référentiel principal pour la progression technico‑tactique et physique des 9–19 ans.
Il définit :
Nouveau cadre fédéral fédérant l’approche tactico‑technique française :
Documents destinés aux clubs et entraîneurs pour structurer :
